•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r24 vs r25
......
1313||<bgcolor=#fff><:>[[델라웨어 연방#에델바이스|{{{#000 '''에델바이스'''}}}]] ||
1414||<|2><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''정부상징''' ||
1515||<bgcolor=#fff><:>[[델라웨어 연방#역삼각형|{{{#000 '''역삼각형'''}}}]] ||}}}
16}}}{{{#!wiki style="display: inline-block"
16}}}{{{#!wiki style="margin: 0px -10px auto; display: inline-block"
1717{{{#!folding ⠀⠀⠀[ 역사 ]⠀⠀⠀
18||<|7><tablewidth=976><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''근대''' ||
18||<|7><tablewidth=996><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''근대''' ||
1919||<-3><bgcolor=#0b3574><:>[[잘츠부르크 역삼각학회|{{{#fff '''잘츠부르크 역삼각학회'''}}}]] [br]오스트리아-헝가리 제국 ||
2020||<-3><bgcolor=#0275d8><:>[[청색왕국|{{{#fff '''청색왕국'''}}}]] ||
2121||<-3><bgcolor=#0097b2><:>[[델라웨어 공화국|{{{#fff '''델라웨어 공화국'''}}}]] ||
......
2626||<-2><bgcolor=#f00><:>[[델라웨어 민주공화국|{{{#ec9f19 '''델라웨어 민주공화국'''}}}]][br]{{{#ec9f19 '''소비에트 연방 점령하'''}}} ||<-2><bgcolor=#0097b2><:>[[델라웨어 연방공화국|{{{#fff '''델라웨어 연방공화국'''}}}]][br][[델라웨어 연방/하카트라비아 식민정부|{{{#fff 연방공화국령 하카트라비아 식민정부}}}]]||
2727||<-4><:><bgcolor=#0097b2>{{{+2 [[델라웨어 연방|{{{#fff '''델라웨어 연방'''}}}]]}}}[br] 델라웨어 제2연방 | {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 2px; background: #f00; font-size: 1em" [[유크토바니아 인민공화국|{{{#ec9f19 '''유크토바니아 인민공화국'''}}}]]}}}, {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 2px; background: #f00; font-size: 1em" [[루스토바니아 인민공화국|{{{#ec9f19 '''루스토바니아 인민공화국'''}}}]]}}}[br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 2px; background: #1c751c; font-size: 1em" [[예메니아라비아 아랍 공화국|{{{#fff '''예메니아라비아 이슬람 공화국'''}}}]]}}} ||
2828||<-2><bgcolor=#0097b2><:> [[델라웨어 연방/헨셀슈타인 식민정부|{{{#fff '''연방령 헨셀슈타인 식민정부'''}}}]] [br][[헨셀슈타인 계획|{{{#fff 헨셀슈타인 계획}}}]]||<-2><bgcolor=#0097b2><:>[[델라웨어 연방/하카트라비아 식민정부|{{{#fff '''연방령 하카트라비아 식민정부'''}}}]]||}}}
29}}}{{{#!wiki style="display: inline-block"
29}}}{{{#!wiki style="margin: 0px -10px auto; display: inline-block"
3030{{{#!folding ⠀⠀⠀[ 정치 ]⠀⠀⠀
31||<|3><tablewidth=976><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''연방정부''' ||
31||<|3><tablewidth=996><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''연방정부''' ||
3232||<-3><bgcolor=#0097b2><:>[[머시기|{{{#fff '''머시기'''}}}]] ||
3333||<-3><bgcolor=#0097b2><:>[[머시기|{{{#fff '''머시기'''}}}]] ||}}}
34}}}{{{#!wiki style="display: inline-block"
34}}}{{{#!wiki style="margin: 0px -10px auto; display: inline-block"
3535{{{#!folding ⠀⠀⠀[ 군사 ]⠀⠀⠀
36||<|3><tablewidth=976><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''연방군''' ||
36||<|3><tablewidth=996><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''연방군''' ||
3737||<-3><bgcolor=#212529><:>[[델라웨어 연방군|{{{#fff '''연방군'''}}}]] ||
3838||<-3><bgcolor=#212529><:>[[델라웨어 연방군#대표 10부대|{{{#fff '''연방군 10무'''}}}]] ||
39||<|3><tablewidth=976><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''민간군''' ||
39||<|3><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''민간군''' ||
4040||<-3><bgcolor=#000><:>[[Horizon(기업)#호라이즌 PMC|{{{#f00 '''호라이즌 PMC'''}}}]] ||
4141||<-3><bgcolor=#0097b2><:>[[Atlas#아틀라스 PMC|{{{#fff '''아틀라스 PMC'''}}}]] ||}}}
42}}}{{{#!wiki style="display: inline-block"
42}}}{{{#!wiki style="margin: 0px -10px auto; display: inline-block"
4343{{{#!folding ⠀⠀⠀[ 문화 ]⠀⠀⠀
44||<|3><tablewidth=976><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''머시기''' ||
44||<|3><tablewidth=996><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''머시기''' ||
4545||<-3><bgcolor=#0097b2><:>[[머시기|{{{#fff '''머시기'''}}}]] ||
4646||<-3><bgcolor=#0097b2><:>[[머시기|{{{#fff '''머시기'''}}}]] ||}}}
47}}}{{{#!wiki style="display: inline-block"
47}}}{{{#!wiki style="margin: 0px -10px auto; display: inline-block"
4848{{{#!folding ⠀⠀⠀[ 경제 ]⠀⠀⠀
49||<|3><tablewidth=976><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''머시기''' ||
49||<|3><tablewidth=996><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''머시기''' ||
5050||<-5><bgcolor=#0097b2><:>[[머시기|{{{#fff '''머시기'''}}}]] ||
5151||<-5><bgcolor=#0097b2><:>[[머시기|{{{#fff '''머시기'''}}}]] ||
52||<|13><tablewidth=976><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''대기업''' ||
52||<|13><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''대기업''' ||
5353||<bgcolor=#0097b2><:>'''기업명'''||<bgcolor=#0097b2><:>'''대표업종'''||<bgcolor=#0097b2><:>'''시총(DM ℳ)'''||<bgcolor=#0097b2><:>'''직원수'''||
5454||<:>[[Horizon(기업)|Horizon]] ||<:>방산, 과학, 보안 ||<:>exℳ ||<:>약 415,000명{{{-2 (2024년)}}} ||
5555||<:>[[Atlas]] ||<:>방산, 중공 ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
......
6262||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
6363||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||
6464||<:>[[ex]] ||<:>ex ||<:>exℳ ||<:>ex명{{{-2 (2024년)}}} ||}}}
65}}}{{{#!wiki style="display: inline-block"
65}}}{{{#!wiki style="margin: 0px -10px auto; display: inline-block"
6666{{{#!folding ⠀⠀⠀[ 기타 ]⠀⠀⠀
67||<|3><tablewidth=976><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''머시기''' ||
67||<|3><tablewidth=996><width=100><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''머시기''' ||
6868||<-3><bgcolor=#0097b2><:>[[머시기|{{{#fff '''머시기'''}}}]] ||
6969||<-3><bgcolor=#0097b2><:>[[머시기|{{{#fff '''머시기'''}}}]] ||}}}
7070}}} ||